카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
특별
할인
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.회차 | 원서접수 | 시험일 | 최종합격 발표 |
---|---|---|---|
40회 | 2024.12.23 ~ 2024.12.27 | 2025.01.19(일) | 2025.01.30(목) |
41회 | 2025.03.24 ~ 2025.03.28 | 2025.04.20(일) | 2025.05.01(목) |
42회 | 2025.06.23 ~ 2025.06.27 | 2025.07.20(일) | 2025.07.31(목) |
43회 | 2025.09.22 ~ 2025.09.26 | 2025.10.19(일) | 2025.10.30(목) |
구분 | 과목명 | 세부과목명 | 문항수 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|---|
1과목 | 금융상품 및 세제 (총 20문항) |
세제관련 법규/세무전략 | 7 | 객관식 4지 택일형 |
120분 |
금융상품 | 8 | ||||
부동산관련 상품 | 5 | ||||
2과목 | 투자운용 및 전략 II 및 투자분석 (총 30문항) |
대안투자운용/투자전략 | 5 | ||
해외증권투자운용/투자전략 | 5 | ||||
투자분석기법 | 12 | ||||
리스크관리 | 8 | ||||
3과목 | 직무윤리 및 법규 투자운용 및 전략 I 등 (총 50문항) |
직무윤리 | 5 | ||
자본시장 관련 법규 | 11 | ||||
한국금융투자협회규정 | 3 | ||||
주식투자운용/투자전략 | 6 | ||||
채권투자운용/투자전략 | 6 | ||||
파생상품투자운용/투자전략 | 6 | ||||
투자운용결과분석 | 4 | ||||
거시경제 | 4 | ||||
분산투자기법 | 5 |
응시 과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상인 자