카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
수험정보
수험생 여러분의 빠른 합격을 지원해 드립니다.구분 | 접수기간 | 시험일 | 성적 발표일 |
---|---|---|---|
95회 | 23.12.04 ~ 23.12.25 | 1.6 | 1.12 |
96회 | 1.8 ~ 2.12 | 2.24 | 3.1 |
97회 | 2.26 ~ 3.25 | 4.6 | 4.12 |
98회 | 4.8 ~ 5.13 | 5.25 | 5.31 |
99회 | 5.27 ~ 6.24 | 7.6 | 7.12 |
100회 | 7.8 ~ 8.19 | 8.31 | 9.6 |
101회 | 9.2 ~ 10.7 | 10.19 | 10.25 |
102회 | 10.21 ~ 11.18 | 11.30 | 12.6 |
구분 | 지식 | 사고력 | 시사 |
---|---|---|---|
경제(40문항/500점) | 15문항 / 150점 | 15문항 / 250점 | 10문항 / 100점 |
경영(40문항 / 500점) | 15문항 / 150점 | 15문항 / 250점 | 10문항 / 100점 |
계(80문항 / 1,000점) | 30문항 / 300점 | 30문항 / 500점 | 20문항 / 200점 |
경영 · 경제 전반의 공통적인 필수 내용과 이를 응용한 문제들로 구성되어 있습니다.
영역 | 유형 | 과목 |
---|---|---|
지식 | 경영 주요 개념 | 경제 현상을 이해하고 직무를 수행하는데 필요한 경영 · 경제 개념과 원리 |
경제 주요 원리 | ||
사고력 | 원리 응용력 | 경영 · 경제 원리를 직무 현장에서 응용하고 추론하는 등 사고력과 주어진 정보를 이용해 상황에 맞는 적절한 판단력을 보유했는지 종합적으로 측정 |
상황판단력 | ||
자료 해석력 | ||
수리 계산력 | ||
종합 사고력 | ||
시사 | 경영 환경 이슈 | 최근 다양한 사회 현상을 이해하는 폭 넓은 관심과 현실감각을 평가 |
경제 이슈 | ||
금융 이슈 |
영역 | 구분 | 분야 | 과목 |
---|---|---|---|
경제 | 경제 필수 개념의 이해 | 미시 경제 |
기초 경제개념(기회비용, 희소성 등), 합리적인 의사결정, 시장의 종류와 개념, 시장과 정부(공공경제, 시장실패) 등 |
경제 안목 증진 및 정책의 이해 |
거시 경제 |
기초 거시변수(GDP, 물가, 금리), 고용과 실업, 화폐와 통화정책, 경기변동(경기안정화 정책, 경제성장 등) |
|
글로벌 경제감각 향상 | 국가 경제 | 국제 무역과 국제수지의 이해, 환율 변화와 효과 | |
경영 | 기업과 조직의 이해 |
경영일반 인사 · 조직 |
기업에 대한 일반 지식과 인사조직의 필수 개념, 경영자료의 해석 |
기업 경쟁우위의 이해 | 전략 · 마케팅 | 경영정략, 국제경영, 마케팅의 개념과 원리에 대한 사례 응용 | |
재무제표와 재무 지식의 이해 |
회계 · 재무 관리의 기초 |
기본적인 재무제표 해석, 기초 재무지식, 금융 · 환율 상식 |