카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
안녕하세요, 시대에듀입니다.
8월 15일(목) 택배사 휴무로,
8월 13일(화) 오후 4시 이후 주문건은
8월 16일(금)부터 순차적으로 발송 됩니다.
이용에 참고 부탁 드립니다. 감사합니다.
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.구분 | 필기원서접수(인터넷) | 필기시험 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 1.13 ~ 1.16 | 2.7 ~ 3.4 | 3.12 | 3.24 ~ 3.27 | 4.19 ~ 5.9 |
1차 : 6.5 2차 : 6.13 |
2회 | 4.14 ~ 4.17 | 5.10 ~ 5.30 | 6.11 | 6.23 ~ 6.26 | 7.19 ~ 8.6 |
1차 : 9.5 2차 : 9.12 |
3회 | 7.21 ~ 7.24 | 8.9 ~ 9.1 | 9.10 | 9.22 ~ 9.25 | 11.1 ~ 11.21 |
1차 : 12.5 2차 : 12.24 |
시험 관련한 자세한 사항은 한국산업인력공단 홈페이지 참고(www.q-net.or.kr)
구분 | 시험과목 | 주요과목 | 유형 |
---|---|---|---|
필기 | 고객관리 | 고객분석과 데이터관리 / 고객지원과 고객관리 실행 / 고객 필요정보 제공/ 통신판매 고객관계관리 / 통신판매 고객 상담 / 영업 고객불만관리 | 객관식 4지 택일형 (과목별 25문항) |
시장환경조사 | 통계조사계획 / 통신판매 환경 분석 / 표본설계 / 설문설계 / 기술통계분석 | ||
마케팅관리 | 통신판매 전략수립 / STP전략 수립 / 마케팅믹스전략 수립 / 인아웃바운드 판매채널 운영관리 | ||
조직운영 및 성과관리 | 통신판매 조직운영관리 / 통신판매 시스템 운용 / 마케팅 성과측정과 활용/ 통신판매 성과관리 | ||
실기 | 비대면매체 고객관리 실무 | 인아웃바운트 판매채널 운영관리 / 통신판매 시스템 운용 / 통신판매 고객관계관리 / 통신판매 고객 상담 / 영업 고객불만관리 / 고객분석과 데이터 관리 등 | 필답형 |
응시자격에는 제한이 없다. 연력, 학력, 경력, 성별, 지역 등에 제한을 두지 않는다.
2009년 기사 제1회 시험에서 연필 및 유색펜 사용으로 해당 문항 0점 처리된 사례가 51건 발생하였음.